
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW - 534 | 0487 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW - 533 | 1217 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW - 532 | 7746 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW - 531 | 3618 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 530 | 7602 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 529 | 7625 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 528 | 9943 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 527 | 5681 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 526 | 4362 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 525 | 8672 |
